Total refunds
12,345
Manage customer refund requests
12,345
67,890
1.2%
| Refund ID | Original TXN | Customer | Amount | Reason | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
euqy18237 | TXN_8800 | Eliza Jackson Ric... | TZS 200,000,000 | Duplicate ch... | Pending approval | |
euqy18238 | TXN_8801 | Amina Suleiman | TZS 212,500,000 | Customer req... | Processed | |
euqy18239 | TXN_8802 | David Mushi | TZS 225,000,000 | Failed deliv... | Rejected | |
euqy18240 | TXN_8803 | Neema Ally | TZS 237,500,000 | Fraud review | Pending approval | |
euqy18241 | TXN_8804 | Kelvin Massawe | TZS 250,000,000 | Duplicate ch... | Processed | |
euqy18242 | TXN_8805 | Grace Mtei | TZS 262,500,000 | Customer req... | Pending approval | |
euqy18243 | TXN_8806 | Eliza Jackson Ric... | TZS 275,000,000 | Failed deliv... | Processed | |
euqy18244 | TXN_8807 | Amina Suleiman | TZS 287,500,000 | Fraud review | Rejected |
Page 1 of 30